Halka Arz Performansları
Son 1 yıl içinde Halka arz olan şirketlerin 12 aylık hisse erformans analizi
Takip Edilen Şirket
16
Analiz Dönemi
12 Ay
Son Güncelleme
15 Ocak 2026
📈 Aylık Performans Tablosu
| Sembol | Şirket | Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | Şubat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAHOL | PASİFİK HOLDİNG A.Ş. | - | -3.13% | -3.03% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VAKFA | VAKIF FAKTORİNG A.Ş. | +2.13% | -22.54% | -7.81% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOGR | ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | +5.77% | +2.67% | +89.86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOFRB | DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | +8.96% | +14.77% | -27.30% | -32.75% | +166.06% | - | - | - | - | - | - | - |
BULGS | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | -0.14% | -2.41% | -10.88% | +51.52% | -7.56% | +15.36% | +16.54% | -6.30% | +2.73% | +41.32% | -10.39% | +57.28% |
BALSU | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | -5.66% | +1.83% | -17.82% | -11.15% | -5.99% | +1.49% | +19.29% | -12.23% | +44.42% | +5.32% | -23.16% | +9.70% |
KLYPV | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. | +4.09% | +3.40% | -13.28% | -5.55% | -6.11% | -2.37% | +7.91% | +2.80% | +7.75% | -11.70% | -4.60% | -2.22% |
ENDAE | ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | +2.41% | -8.50% | -6.44% | +2.33% | -8.51% | -10.54% | +20.96% | -8.63% | +25.18% | +7.37% | -21.04% | -8.04% |
VSNMD | VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | +2.74% | +0.11% | -32.48% | -20.10% | -19.01% | -75.15% | +67.72% | +28.79% | +38.33% | +46.09% | +80.33% | +149.15% |
DSTKF | DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | +18.07% | -37.18% | +35.81% | +3.54% | -13.26% | +40.61% | +46.85% | +28.68% | +43.66% | +42.71% | +35.69% | +110.26% |
BIGEN | BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | +1.12% | -2.09% | -17.66% | -8.40% | -0.58% | -0.75% | +9.38% | -2.75% | -13.28% | +10.83% | -6.41% | -6.92% |
SERNT | SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | +2.69% | -5.34% | -20.66% | -4.17% | +6.87% | +0.60% | +4.72% | -12.20% | +5.85% | +8.95% | -6.68% | -21.53% |
MOPAS | MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | +1.99% | +29.68% | -15.58% | -7.96% | +19.46% | -11.11% | +3.97% | +11.36% | +25.10% | -1.65% | -13.36% | -16.93% |
AKFIS | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | +4.45% | -5.44% | -17.36% | +12.22% | -5.11% | +4.13% | +3.95% | -9.45% | +22.68% | -3.47% | -8.65% | -17.40% |
GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | +2.06% | +2.82% | -13.44% | +11.53% | +4.91% | +3.99% | +19.01% | -0.30% | -11.91% | -2.72% | +15.44% | -11.46% |
EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | +4.39% | +10.13% | -14.19% | +5.63% | -4.93% | +12.99% | +6.50% | +21.15% | +3.20% | +15.96% | -5.78% | +7.27% |
💡 Performans Verileri Hakkında
Aylık Getiri (%): Her ay için hisse senedinin o ay içindeki fiyat değişim yüzdesi. Pozitif değerler (yeşil) kazancı, negatif değerler (kırmızı) kaybı gösterir.
Hesaplama Yöntemi: Her ayın ilk açılış fiyatı ile son kapanış fiyatı karşılaştırılarak yüzde değişim hesaplanır. Veri yoksa "-" işareti gösterilir.