Hisse Performansları
Hisselerinin 1 yıllık en iyi ve en kötü performansları ve getiri oranları
Toplam Hisse
584
Ortalama Getiri (1Y)
+30.63%
Ortalama Volatilite
+51.84%
Son Güncelleme
12 Ocak 2026
↑ En İyi Performans (1 Yıllık)
| # | Sembol | Şirket | Sektör | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMCAS | MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | Industrials | -6.41% | +83.10% | +216.30% | +465.71% |
| 2 | SNKRN | SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. | Industrials | +0.18% | +14.29% | -0.35% | +381.36% |
| 3 | EKIZ | EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Consumer Defensive | +19.64% | +53.85% | +148.15% | +147.23% |
| 4 | AYES | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | Basic Materials | +9.52% | +24.84% | +27.16% | +144.84% |
| 5 | KUVVA | KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. | Consumer Defensive | -2.82% | -7.38% | +50.00% | +126.60% |
| 6 | BRMEN | BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. | Consumer Cyclical | -38.82% | -36.06% | +92.23% | +121.10% |
| 7 | SNPAM | SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. | Consumer Cyclical | +25.58% | +8.87% | +64.95% | +76.95% |
| 8 | SELVA | SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. | Consumer Defensive | +30.00% | +10.03% | +39.29% | +72.91% |
| 9 | BALAT | BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Consumer Cyclical | +15.96% | +37.78% | +68.11% | +61.00% |
| 10 | ATSYH | ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Consumer Cyclical | -11.65% | +0.46% | +26.60% | +51.63% |
↓ En Kötü Performans (1 Yıllık)
| # | Sembol | Şirket | Sektör | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENER | FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | Communication Services | -68.42% | -68.45% | -78.46% | -93.26% |
| 2 | YKSLN | YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. | Basic Materials | -12.36% | -48.85% | -38.34% | -58.57% |
📊 Sektör Bazlı Performans (1 Yıllık)
Industrials
2 hisse
+423.53%
Consumer Defensive
4 hisse
+79.25%
Financial Services
1 hisse
+40.34%
Consumer Cyclical
14 hisse
+12.42%
Basic Materials
9 hisse
+1.38%
Real Estate
2 hisse
-20.79%
Communication Services
1 hisse
-93.26%
💡 Performans Metrikleri Hakkında
1 Aylık/3 Aylık/6 Aylık/1 Yıllık Getiri: Hissenin belirtilen dönemdeki fiyat değişim yüzdesi.
Volatilite: Hisse fiyatının ne kadar dalgalandığını gösteren risk göstergesi. Yüksek volatilite, yüksek risk anlamına gelir.
Sektör Performansı: Aynı sektördeki tüm hisselerin ortalama getirisini gösterir.