Hisse Performansları
Hisselerinin 1 yıllık en iyi ve en kötü performansları ve getiri oranları
Toplam Hisse
584
Ortalama Getiri (1Y)
+50.68%
Ortalama Volatilite
+51.65%
Son Güncelleme
14 Ocak 2026
↑ En İyi Performans (1 Yıllık)
| # | Sembol | Şirket | Sektör | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRHOL | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | Financial Services | -3.29% | +137.58% | +318.03% | +4741.77% |
| 2 | KGYO | KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Real Estate | +10.20% | +17.14% | +46.34% | +1518.97% |
| 3 | HEDEF | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | Financial Services | +31.20% | -6.29% | +400.76% | +1408.05% |
| 4 | CRDFA | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | Financial Services | +20.00% | +81.67% | +317.89% | +1004.73% |
| 5 | PEKGY | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Real Estate | -0.94% | +11.05% | +294.54% | +681.08% |
| 6 | BURVA | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Industrials | +72.27% | +358.28% | +648.27% | +598.62% |
| 7 | POLHO | POLİSAN HOLDİNG A.Ş. | Basic Materials | -7.68% | -7.79% | +283.91% | +572.95% |
| 8 | IEYHO | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | Consumer Cyclical | +13.48% | +113.29% | +428.57% | +522.12% |
| 9 | MMCAS | MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | Industrials | -3.76% | +91.04% | +197.81% | +466.37% |
| 10 | TMPOL | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | Basic Materials | +13.58% | +106.97% | +320.48% | +392.90% |
↓ En Kötü Performans (1 Yıllık)
| # | Sembol | Şirket | Sektör | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENER | FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | Communication Services | -65.73% | -67.39% | -76.68% | -92.89% |
| 2 | BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Consumer Cyclical | -2.87% | -3.17% | -4.42% | -76.53% |
📊 Sektör Bazlı Performans (1 Yıllık)
Financial Services
56 hisse
+159.85%
Real Estate
44 hisse
+105.69%
Energy
4 hisse
+54.29%
Industrials
89 hisse
+44.09%
Utilities
24 hisse
+34.79%
Basic Materials
64 hisse
+31.18%
Healthcare
15 hisse
+26.24%
Consumer Cyclical
92 hisse
+21.72%
💡 Performans Metrikleri Hakkında
1 Aylık/3 Aylık/6 Aylık/1 Yıllık Getiri: Hissenin belirtilen dönemdeki fiyat değişim yüzdesi.
Volatilite: Hisse fiyatının ne kadar dalgalandığını gösteren risk göstergesi. Yüksek volatilite, yüksek risk anlamına gelir.
Sektör Performansı: Aynı sektördeki tüm hisselerin ortalama getirisini gösterir.